
Fakten & Zahlen
Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) vertritt Unternehmen, die in Deutschland Produkte für die Haushaltspflege und die Schönheitspflege herstellen oder vertreiben. Der IKW zählt über 420 Mitgliedsunternehmen mit einem Jahresumsatz von insgesamt über 18,5 Milliarden Euro.
Neben größeren, global agierenden Unternehmen ist die überwiegende Zahl der Mitgliedsunternehmen mittelständisch strukturiert. 134 Unternehmen sind Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln, 346 produzieren Waren der Kosmetikindustrie, 50 Unternehmen produzieren sowohl Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel als auch Kosmetikprodukte. Die Firmen des IKW beschäftigen ca. 50.000 Arbeitnehmer und decken einen Umsatzanteil von über 95 Prozent in Deutschland ab.
Marktvolumen 2018 (zu Endverbraucherpreisen) | Schönheitspflege 13.804 Mio. EUR (+1,8 Prozent) Haushaltspflege 4.771 Mio. EUR (+2,1 Prozent) Gesamt 18.575 Mio. EUR |
Angestellte | Industrie: 50.000 Industrienahe Dienstleistung: Ca. 500.000 Einzelhandel (ohne Supermärkte): 70.000 |
Anteil an der Chemieproduktion in Deutschland | 8-9 Prozent |
Anteil des Umsatzes für Forschung & Entwicklung | 2,5-5 Prozent |
Werbeausgaben | 1.600 Mio. EUR (ca. 8 Prozent aller Werbeausgaben in Deutschland) |
Hauptabsatzkanäle | Schönheitspflege Drogeriemärkte: 48,1 Prozent Schönheitspflege Parfümerien: 16,4 Prozent Schönheitspflege Verbrauchermärkte: 13,3 Prozent Schönheitspflege Apotheken: 9,4 Prozent Schönheitspflege Discount: 8,6 Prozent Haushaltspflege Verbrauchermärkte: 33,2 Prozent Haushaltspflege Discount: 30,7 Prozent Haushaltspflege Drogeriemärkte: 28,1 Prozent |
Mitglieder im IKW
Eine Übersicht unserer Mitgliedsfirmen
Geschichte des IKW
Der IKW seit seiner Gründung